MD & RESELLER
JAM & KALENDER
Pengunjung Ke:
HARGA MD
ISAT REGULER
HI5 5100
HI10 10100
HI20 20000
HI25 24800
HI50 48900
HI100 96700
ISAT SMS
HIS5 5150
HIS8 8175
HIS30 29500
ISAT GPRS
HIG5 5150
XL REGULER
HX5 5225
HX10 10225
HX25 24775
HX50 48950
HX100 97900
T-SEL NASIONAL
TN5 5250
TN10 10175
TN20 20200
TN25 25100
TN50 49600
TN100 97700
ESIA
HE5 5050
HE11 10875
HE20 19950
HE25 24900
HE50 49825
HE100 99400
SMART
HSM5 4950
HSM10 9625
HSM20 19100
HSM25 24025
HSM50 47575
HSM100 95025
AXIS
HAX5 4925
HAX10 9750
HAX25 24100
HAX50 48200
HAX100 96275
FLEXI
HF5 4950
HF10 9950
HF20 19500
HF25 24800
HF50 48500
HF100 95500
FREN
HR5 -
HR10 9675
HR25 24025
HR50 -
HR100 95400
THREE
HT1 1100
HT5 4950
HT10 9625
HT20 19200
HT30 25750
HT50 47800
HT100 95650
YM ENGINE : gbtronik02
HI5 5100
HI10 10100
HI20 20000
HI25 24800
HI50 48900
HI100 96700
ISAT SMS
HIS5 5150
HIS8 8175
HIS30 29500
ISAT GPRS
HIG5 5150
XL REGULER
HX5 5225
HX10 10225
HX25 24775
HX50 48950
HX100 97900
T-SEL NASIONAL
TN5 5250
TN10 10175
TN20 20200
TN25 25100
TN50 49600
TN100 97700
ESIA
HE5 5050
HE11 10875
HE20 19950
HE25 24900
HE50 49825
HE100 99400
SMART
HSM5 4950
HSM10 9625
HSM20 19100
HSM25 24025
HSM50 47575
HSM100 95025
AXIS
HAX5 4925
HAX10 9750
HAX25 24100
HAX50 48200
HAX100 96275
FLEXI
HF5 4950
HF10 9950
HF20 19500
HF25 24800
HF50 48500
HF100 95500
FREN
HR5 -
HR10 9675
HR25 24025
HR50 -
HR100 95400
THREE
HT1 1100
HT5 4950
HT10 9625
HT20 19200
HT30 25750
HT50 47800
HT100 95650
YM ENGINE : gbtronik02
HARGA RESELLER
| ISAT | Kode | Nominal | Harga | SMART SM5 | 5000 | 4875 | ||||||||||||||
| | I5 | 5000 | 5150 | | SM10 | 10000 | 9650 | |||||||||||||
| I10 | 10000 | 10150 | SM20 | 20000 | 19150 | |||||||||||||||
| I20 | 20000 | 19900 | SM25 | 25000 | 24100 | |||||||||||||||
| I25 | 25000 | 24600 | SM30 | 30000 | 28900 | |||||||||||||||
| | I50 | 50000 | 48700 | SM50 | 50000 | 47650 | ||||||||||||||
| I100 | 100000 | 96500 | SM100 | 100000 | 95150 | |||||||||||||||
| IS5 | 5000 | 5175 | THREE | |||||||||||||||||
| IS8 | 8000 | 8150 | T1 | 1000 | 1150 | |||||||||||||||
| | IS30 | 30000 | 29500 | | T5 | 5000 | 5000 | |||||||||||||
| GPRS | 5000 | 5175 | T20 | 20000 | 19250 | |||||||||||||||
| T30 | 30000 | 28800 | ||||||||||||||||||
| XL | X5 | 5000 | 5225 | T50 | 50000 | 47850 | ||||||||||||||
| | X10 | 10000 | 10225 | T100 | 100000 | 95600 | ||||||||||||||
| X25 | 25000 | 24850 | ESIA | |||||||||||||||||
| X50 | 50000 | 49000 | E5 | 5000 | 5100 | |||||||||||||||
| X100 | 100000 | 98000 | | E11 | 11000 | 10900 | ||||||||||||||
| E15 | 15000 | 15050 | ||||||||||||||||||
| TSEL | S5 | 5000 | 5200 | E20 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||
| | S10 | 10000 | 10200 | E25 | 25000 | 24950 | ||||||||||||||
| S15 | 15000 | 15800 | E50 | 50000 | 49875 | |||||||||||||||
| S20 | 20000 | 20100 | E100 | 100000 | 99550 | |||||||||||||||
| S25 | 25000 | 25000 | FREN | |||||||||||||||||
| S50 | 50000 | 49400 | R10 | 10000 | 9700 | |||||||||||||||
| S100 | 100000 | 97500 | | R25 | 25000 | 24100 | ||||||||||||||
| AX5 | 5000 | 4950 | R100 | 100000 | 95500 | ||||||||||||||
| AX10 | 10000 | 9775 | CERIA | |||||||||||||||||
| AX20 | 20000 | 19400 | C5 | 5000 | 5075 | |||||||||||||||
| AX25 | 25000 | 24200 | | C10 | 10000 | 9725 | ||||||||||||||
| AX50 | 50000 | 48275 | C50 | 50000 | 47825 | |||||||||||||||
| AX100 | 100000 | 96350 | C100 | 100000 | 95550 | |||||||||||||||
| GBTRONIK ADALAH SERVER DEPOSIT PULSA ALL OPERATOR TERMURAH DISEMARANG | ||||||||||||||||||||
| AYOO BURUAN BERGABUNG DENGAN GBTRONIK DIJAMIN ANDA PUAS…:D | ||||||||||||||||||||
FORMAT TRX
| *ISI PULSA* | |||||
| Kode.Tujuan.Pin | |||||
| *CEK SALDO* | |||||
| S.Pin | |||||
| *CEK HARGA* | |||||
| H.NamaProduk.Pin | |||||
| Contoh: H.INDOSAT.1234 | |||||
| *KOMPLAIN* | |||||
| I. | |||||
| *GANTI PIN* | |||||
| G.No_HP Anda.PinLama.PinBaru | |||||
| *Pararel HP* | |||||
| P.NoHP Anda.Pin | |||||
| Semua Format Di atas Dikirim Ke Center | |||||
| *Cara Daftar* | |||||
| Ketik: NamaCounter.NoHP.Alamat | |||||
| Kirim Ke: 08995673174 | |||||
| *Info Deposit Via Bank* | |||||
| Ketik: TIKET.NamaBank.Nominal.Pin | |||||
| Contoh: TIKET.BCA.100000.1234 | |||||
| (Kirim Ke Center) | |||||
| *DEPOSIT TRANSFER* | |||||
| BCA a.c 2465227549 | |||||
| MANDIRI a.c 136-00-0721693-7 | |||||
| Alamat: JL.kaligawe VIII RT.09/03 No.294 | |||||
| semarang | |||||
| YM TRX: gbtronik02 | |||||
| NB: DEPOSIT MIN.100RB/HARGA PER APRIL-MEI 2010 | |||||
SMS CENTER
IM3 0856427334444
AXIS 083838303900
AXIS 083838303900